![]() | 产品明称:水力浮选高效精滤器 | 材质:UPVC |
处理水量:5-1000m3/h | 产品高度:3.2m-4.2m | |
产品描述:此款机型为强力推荐型,适用于大型、中型、小型所有游泳池及水上嬉水场馆。设备为重力式过滤,水力自化运行,自然瀑流曝气,含氧、溶氧活化水。处理水质优良,无维修,无腐蚀,无耗材,无操作。一池清水,天蓝透明,清澈见底,长期不更换。 技术优点:节省人力99% ,节省药品99% ,节省热能50~80% ,节省补水50~80%节省,节省电耗50~80% ,采用新型UPVC食品级耐腐蚀坑老化材质长期不出锈水,洁白美观,预计能用40年。 |
型号 | 处理水量 m3/h | 外形尺寸mm L×W×H | 进出水管径 mm | 排污管径 mm | 设备净重 kg | 运载重量 kg |
LJ-1 | 20 | 1300×1300×3500 | 75~100 | 150 | 1200 | 2300 |
LJ-2 | 45 | 1700×1700×3500 | 100~150 | 200 | 2300 | 4800 |
LJ-3 | 80 | 2200×2200×3500 | 150~200 | 200 | 3900 | 8000 |
LJ-4 | 110 | 2600×2600×3600 | 200~250 | 250 | 6000 | 12000 |
LJ-5 | 160 | 3000×3000×3600 | 200~250 | 300 | 8600 | 18000 |
LJ-6 | 250 | 3400×3400×4300 | 200~300 | 300 | 12000 | 25000 |
LJ-7 | 300 | 4000×4000×4300 | 250~350 | 400 | 15100 | 33000 |
LJ-8 | 400 | 4400×4400×4300 | 250~400 | 400 | 19000 | 42000 |
LJ-9 | 500 | 4800×4800×4400 | 300~500 | 500 | 23000 | 50000 |
LJ-10 | 550 | 5400×5400×4800 | 350~500 | 500 | 30000 | 63000 |
LJ-11 | 700 | 5800×5800×4800 | 400~500 | 600 | 34000 | 73000 |
LJ-12 | 800 | 6200×6200×4800 | 400~600 | 600 | 40000 | 85000 |
返回上页 相关信息